P25/50m Endschiessen
Bericht und Bilder Ferdi
Wie jedes Jahr fand unser traditionelles Absenden der Jahresmeisterschaft im gemütlichen Partyraum der Weinbau Häusermann in Villnachern statt. Nach dem Apero wurden wir mit einem feinen Fondue zubereitet von Beatrice verwöhnt. Mit Spannung warten alle auf das Rangverlesen. Wer ist der Jahressieger oder wer hat den grössten Schinken im Fleisch-Stich geschossen?








Zurück
Weiter
Jahresendstich 50m
Rang | Name | Vorname | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Freytag | Koen | 92 |
2 | Herzog | Daniel | 87 |
3 | Rüegg | Ferdinand | 87 |
4 | Winter | Reto | 87 |
5 | Remonnay | Dominique | 86 |
6 | Rohr | Heidi | 86 |
7 | Wendel | Peter | 82 |
8 | Seeberger | Helmut | 82 |
9 | Dubi | Fritz | 81 |
10 | Zehnder | Walter | 81 |
11 | Winkler | Erich | 81 |
12 | Wiederkehr | Christian | 78 |
13 | Menig | Walter | 77 |
14 | Siegrist | Robert | 75 |
15 | Kämpfer | Markus | 36 |
Jahresendstich 25m
Rang | Name | Vorname | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Wendel | Peter | 144 |
2 | Herzog | Daniel | 144 |
3 | Freytag | Koen | 142 |
4 | Rüegg | Ferdinand | 142 |
5 | Winter | Reto | 140 |
6 | Seeberger | Helmut | 139 |
7 | Zehnder | Walter | 138 |
8 | Siegrist | Robert | 138 |
9 | Remonnay | Dominique | 138 |
10 | Wiederkehr | Christian | 136 |
11 | Menig | Walter | 135 |
12 | Winkler | Erich | 130 |
13 | Rohr | Heidi | 126 |
14 | Lehmann | Daniel | 117 |
15 | Kämpfer | Markus | 47 |
Fleischstich 50m
Name | Vorname | beste Passe |
---|---|---|
Menig | Walter | 41 |
Rohr | Heidi | 41 |
Zehnder | Walter | 39 |
Rüegg | Ferdinand | 39 |
Rohner | Andy | 36 |
Seeberger | Helmut | 35 |
Wiederkehr | Christian | 34 |
Freytag | Koen | 33 |
Wendel | Peter | 32 |
Winter | Reto | 32 |
Remonnay | Dominique | 32 |
Winkler | Erich | 31 |
Dubi | Fritz | 30 |
Herzog | Daniel | 25 |
Rohner | Marcel | 24 |
Kämpfer | Markus | 12 |
G300m – Endschiessen – Rangliste 2018
Bericht von Marcel Rohner (OK Endschiessen)
Wasserschlossstich
Scheibe A10: 3 EF, 3 SF, 3 EF (Max. 90)1 | Meyer | Ernst | 82 | 3 x 10 | 4 x 9 |
2 | Rohner | Andreas | 80 | 2 x 10 | 5 x 9 |
3 | Rohner | Marcel | 80 | 1 x 10 | 6 x 9 |
4 | Rüegg | Ferdinand | 72 | 2 x 10 | 2 x 9 |
Glücksstich
Scheibe A100: 6 EF, nur die letzte Ziffer des Schusswertes zählt (Max. 54)1 | Rüegg | Ferdinand | 40 | 3 x 9 | 1 x 7 |
2 | Meyer | Ernst | 38 | 2 x 9 | 1 x 8 |
3 | Rohner | Andreas | 30 | 2 x 8 | 1 x 7 |
4 | Rohner | Marcel | 26 | 2 x 8 | 1 x 6 |
Räuberstich
Scheibe A100: Nachdoppel, die drei besten Schusspaare werden gewertet (Max. 600)1 | Rohner | Andreas | 552 | (192+181+179) |
2 | Rohner | Marcel | 526 | (181+175+170) |
3 | Rüegg | Ferdinand | 506 | (176+168+162) |
Schützenkönig
Anzahl Rangpunkte (aller Teilnehmer mit allen Stichen)1 | Rohner | Andreas | 1+2+1 | 4 Rangpunkte |
2 | Rüegg | Ferdinand | 3+1+3 | 7 |
2 | Rohner | Marcel | 2+3+2 | 7 |